Discription

Schedule
    CTP 巨籌賽 (保證十萬)
    Monster Stack(GTD$100,000)
    參賽費用:$1,500
    起始計分牌:50,000
    盲注時間:15min
    報名截止時間:LV14@22:20
    ***單場三敗制***
    #截止報名後啟用限時行動30秒
    #賽事列入IFMP國家代表隊選拔積分

Spot

台北市中山區 CTP台北分會

Tel+886 2 2577 0051

Emailchinapokerclub@gmail.com

Access

Players

Maximum250

*Tournament is available to apply until the number of player reach maximum.

Tournament

Game Type Texas hold'em
Limit Type No Limit
Tables 10
Stack 50000
Rebuy No
Add-on No

Attention

Please agree on the followings before apply.

  • If it do not reach the minimum number of people, events may be canceled. Fee will be refunded if no hosting event is held by the club.
  • After completing the application, it will be automatically registered as a member of the club. In addition, personal information like poker ID, nickname and profile picture will not be disclosed.
  • If the event is canceled due to unavoidable reasons, the fee paid will not be returned, and we can not guarantee that you can participate in another events host by club.
  • Please show your poker ID and nickname at reception at the venue on the day.

Structure

Level Small / Big Ante Duration
1 100 / 100 100 15min
2 100 / 200 200 15min
3 200 / 300 300 15min
4 200 / 400 400 15min
5 300 / 500 500 15min
6 300 / 600 600 15min
7 400 / 800 800 15min
8 Break Time(10min)
9 500 / 1000 1000 15min
10 500 / 1500 1500 15min
11 1000 / 1500 1500 15min
12 1000 / 2000 2000 15min
13 1000 / 2000 2000 15min
14 1500 / 2500 2500 15min
15 1500 / 2500 2500 15min
16 Break Time(10min)
17 2000 / 3000 3000 15min
18 2000 / 4000 4000 15min
19 3000 / 5000 5000 15min
20 3000 / 6000 6000 15min
21 4000 / 8000 8000 15min
22 5000 / 10000 10000 15min
23 6000 / 12000 12000 15min
24 8000 / 16000 16000 15min
25 Break Time(10min)
26 10000 / 20000 20000 15min
27 15000 / 25000 25000 15min
28 15000 / 30000 30000 15min
29 20000 / 40000 40000 15min
30 25000 / 50000 50000 15min
31 30000 / 60000 60000 15min
32 40000 / 80000 80000 15min
33 50000 / 100000 100000 15min
34 Break Time(10min)
35 75000 / 125000 125000 15min
36 100000 / 200000 200000 15min
37 125000 / 250000 250000 15min
38 150000 / 300000 300000 15min
39 200000 / 400000 400000 15min
40 250000 / 500000 500000 15min
41 Break Time(10min)